Guía de tallas de collares
| Size | Contorno de cuello (cm) | Ancho dell Collar (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 18.5-23.5 | 3 |
| XS | 23.5-28.5 | 3 |
| S | 28.5-33.5 | 3 |
| M | 33.5-38.5 |
3 |
| L | 38.5-43.5 |
3 |
| XL | 43.5-48.5 | 3 |
| Size | Contorno de cuello (cm) | Ancho dell Collar (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 18.5-23.5 | 3 |
| XS | 23.5-28.5 | 3 |
| S | 28.5-33.5 | 3 |
| M | 33.5-38.5 |
3 |
| L | 38.5-43.5 |
3 |
| XL | 43.5-48.5 | 3 |