Wide Collar Size Guide
| Size | Tour de cou (cm) | Largeur du collier (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 18.5-23.5 | 5 |
| XS | 23.5-28.5 | 5 |
| S | 28.5-33.5 | 5 |
| M | 33.5-38.5 |
5 |
| L | 38.5-43.5 |
5 |
| XL | 43.5-48.5 | 5 |
| Size | Tour de cou (cm) | Largeur du collier (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 18.5-23.5 | 5 |
| XS | 23.5-28.5 | 5 |
| S | 28.5-33.5 | 5 |
| M | 33.5-38.5 |
5 |
| L | 38.5-43.5 |
5 |
| XL | 43.5-48.5 | 5 |